1647 código postal
ArgentinaActualizado 2026-11-09ARROYO BALTAZAR, Entre Rios5 dígitos
Detalles del código postal
45 lugaresCódigo
1647
Lugar
ARROYO BALTAZAR
Región
Entre Rios
Condado
—
Coordenadas
-33.7833, -58.6
Precisión
3 / 6
País
Argentina
Ubicación
OpenStreetMap ↗



-33.7833, -58.6© OpenStreetMap
Espacio publicitario · 300×250
Lugares con este código
45| Lugar | Región | Condado | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| ARROYO BALTAZAR | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| ARROYO BALTAZAR CHICO | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| ARROYO BOCA FALSA (BRAZO LARGO) | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| ARROYO BRAZO CHICO | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| ARROYO BRAZO DE LA TINTA | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| ARROYO BRAZO LARGO | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| ARROYO CARBON | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| ARROYO CARBONCITO | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| ARROYO CARPINCHO (DTO. GUALEGUAYCHU) | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| ARROYO CORRENTOSO (GUTIERREZ) | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| ARROYO CUZCO | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| ARROYO DE LA ROSA | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| ARROYO DESAGUADERO DEL GUTIERREZ | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| ARROYO DESAGUADERO DEL SAUCE | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| ARROYO EL TORO | Buenos Aires | — | -33.7833, -58.6 |
| ARROYO GUTIERREZ CHICO | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| ARROYO LA TINTA | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| ARROYO MALAMBO | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| ARROYO MARTINEZ (SAN FERNANDO, DTO. GUALEGUAYCHU) | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| ARROYO NEGRO (SAN FERNANDO, DPTO. GUALEGUAYCHU) | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| ARROYO PACIENCIA CHICO | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| ARROYO PACIENCIA GRANDE | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| ARROYO PELADO | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| ARROYO PERDIDO (CEIBO) | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| ARROYO PERDIDO (MOSQUITO) | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| ARROYO PIEDRAS | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| ARROYO SAGASTUME CHICO | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| ARROYO SAGASTUME GRANDE | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| ARROYO SANTOS CHICO | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| ARROYO SANTOS GRANDE | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| ARROYO SARANDI (SAN FERNANDO - PDO. SAN FERNANDO) | Buenos Aires | — | -33.7833, -58.6 |
| ARROYO TIROLES | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| ARROYO TOLEDITO | Buenos Aires | — | -33.7833, -58.6 |
| ARROYO ÑANCAY | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| BRAVO GUTIERREZ | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| BRAZO LARGO | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| CANAL AERO CLUB | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| CANAL LA CHILENA | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| CANAL NUEVO | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| CANAL SAN MARTIN | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| RIO GUTIERREZ | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| RIO PARANA BRAVO | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| RIO PARANA GUAZU | Buenos Aires | — | -33.7833, -58.6 |
| RIO PARANACITO | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
| ZANJA LA CHILENA | Entre Rios | — | -33.7833, -58.6 |
FAQ
¿En qué ciudad está 1647?
ARROYO BALTAZAR, Entre Rios, Argentina.
¿Cuáles son las coordenadas de 1647?
-33.7833, -58.6
¿Se usa 1647 en otros países?
Sí, en 2 países más.
Actualizado el 2026-11-09. Atribución en Datos y licencia.