Polen
09-440 Postleitzahl
PLZ-Details
50 OrtePLZ
Ort
Aleksandrowo
Region
Mazovia
Kreis
Powiat płocki
Koordinaten
52.6276, 19.9083
Genauigkeit
6 / 6
Land
Polen
Lage
OpenStreetMap ↗








52.6276, 19.9083© OpenStreetMap
Orte unter dieser PLZ
50| Ort | Region | Kreis | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Aleksandrowo | Mazovia | Powiat płocki | 52.6276, 19.9083 |
| Begno | Mazovia | Powiat płocki | 52.6112, 20.0582 |
| Bromierz | Mazovia | Powiat płocki | 52.6598, 19.9961 |
| Bromierzyk | Mazovia | Powiat płocki | 52.6627, 20.0372 |
| Brudzyno | Mazovia | Powiat płocki | 52.6667, 20.1218 |
| Bylino | Mazovia | Powiat płocki | 52.6194, 20.0853 |
| Dąbrusk | Mazovia | Powiat płocki | 52.6475, 19.9297 |
| Dłużniewo Duże | Mazovia | Powiat płocki | 52.6702, 20.0799 |
| Dłużniewo Małe | Mazovia | Powiat płocki | 52.672, 20.0676 |
| Goszczyno | Mazovia | Powiat płocki | 52.6611, 20.0941 |
| Grabina | Mazovia | Powiat płocki | 52.6487, 20.0561 |
| Góra | Mazovia | Powiat płocki | 52.6393, 20.0915 |
| Karwowo-Podgórne | Mazovia | Powiat płocki | 52.6383, 20.1167 |
| Kierz | Mazovia | Powiat płocki | 52.6849, 20.0841 |
| Krawięczyn | Mazovia | Powiat płocki | 52.6283, 20.0803 |
| Krzywanice | Mazovia | Powiat płocki | 52.6396, 20.1441 |
| Krzywanice-Trojany | Mazovia | Powiat płocki | 52.6495, 20.1526 |
| Marychnów | Mazovia | Powiat płocki | 52.6516, 20.0787 |
| Mieczyno | Mazovia | Powiat płocki | 52.6599, 19.9746 |
| Mikołajewo | Mazovia | Powiat płocki | 52.622, 19.9279 |
| Mrówczewo | Mazovia | Powiat płocki | 52.6344, 19.9398 |
| Nowa Góra | Mazovia | Powiat płocki | 52.647, 20.0941 |
| Nowa Wieś | Mazovia | Powiat płocki | 52.5962, 20.0887 |
| Nowe Staroźreby | Mazovia | Powiat płocki | 52.6387, 19.9595 |
| Nowe Żochowo | Mazovia | Powiat płocki | 52.624, 20.101 |
| Nowy Bromierz | Mazovia | Powiat płocki | 52.6694, 20.0087 |
| Nowy Bromierzyk | Mazovia | Powiat płocki | 52.6505, 20.0288 |
| Opatówiec | Mazovia | Powiat płocki | 52.6191, 19.9529 |
| Ostrzykowo | Mazovia | Powiat płocki | 52.605, 20.0428 |
| Ostrzykówek | Mazovia | Powiat płocki | 52.6034, 20.0235 |
| Piączyn | Mazovia | Powiat płocki | 52.6043, 20.1122 |
| Przeciszewo | Mazovia | Powiat płocki | 52.663, 19.9648 |
| Przeciszewo-Kolonia | Mazovia | Powiat płocki | 52.6678, 19.95 |
| Przedbórz | Mazovia | Powiat płocki | 52.6601, 20.0527 |
| Przedpełce | Mazovia | Powiat płocki | 52.6083, 19.9646 |
| Płonna | Mazovia | Powiat płocki | 52.6205, 20.1343 |
| Rogowo | Mazovia | Powiat płocki | 52.6138, 20.1071 |
| Rostkowo | Mazovia | Powiat płocki | 52.6609, 20.1391 |
| Rostkowo-Orszymowice | Mazovia | Powiat płocki | 52.6492, 20.1359 |
| Sarzyn | Mazovia | Powiat płocki | 52.6267, 20.0665 |
| Smardzewo | Mazovia | Powiat płocki | 52.6166, 19.917 |
| Staroźreby | Mazovia | Powiat płocki | 52.6342, 19.9882 |
| Staroźreby-Hektary | Mazovia | Powiat płocki | 52.6173, 19.9997 |
| Staroźreby-Kolonia | Mazovia | Powiat płocki | 52.6345, 19.987 |
| Stoplin | Mazovia | Powiat płocki | 52.6418, 19.9436 |
| Strzeszewo | Mazovia | Powiat płocki | 52.6753, 20.14 |
| Szulbory | Mazovia | Powiat płocki | 52.6006, 20.0534 |
| Sędek | Mazovia | Powiat płocki | 52.6512, 19.948 |
| Słomkowo | Mazovia | Powiat płocki | 52.6107, 19.9842 |
| Teodorowo | Mazovia | Powiat płocki | 52.6226, 19.9424 |
Gleiche PLZ in anderen Ländern
4FAQ
In welcher Stadt liegt 09-440?
Aleksandrowo, Mazovia, Polen.
Welche Koordinaten hat 09-440?
52.6276, 19.9083
Wird 09-440 auch in anderen Ländern verwendet?
Ja, in 4 weiteren Ländern.