La Laguna Postleitzahlen
Aktualisiert 2026-11-0925 PLZ25 Orte5-stellig
Ort
25 OrteOrt
La Laguna
Region
Cajamarca
Kreis
Chota · Cutervo · Celendín
Koordinaten
-6.4251, -78.708
PLZ
25
Land
Peru
Lage
OpenStreetMap ↗



-6.4251, -78.708© OpenStreetMap
Anzeige · 300×250
PLZ
| PLZ | Ort | Kreis | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| 06130 | La Laguna | Chota | -6.4251, -78.708 |
| 06135 | La Laguna | Chota | -6.3987, -78.5561 |
| 06175 | La Laguna | Cutervo | -6.2166, -78.5543 |
| 06205 | La Laguna | Celendín | -7.0187, -78.1713 |
| 06210 | La Laguna | Celendín | -7.0593, -78.0614 |
| 06315 | La Laguna | San Marcos | -7.2221, -78.1612 |
| 06330 | La Laguna | San Marcos | -7.4094, -78.1173 |
| 06340 | La Laguna | Cajabamba | -7.54, -78.0991 |
| 06360 | La Laguna | San Marcos | -7.356, -78.021 |
| 06400 | La Laguna | Cajamarca | -7.2739, -78.482 |
| 06411 | La Laguna | Cajamarca | -7.1975, -78.4691 |
| 06441 | La Laguna | Contumaza | -7.3824, -79.0662 |
| 06450 | La Laguna | San Pablo | -7.159, -78.8731 |
| 06455 | La Laguna | San Miguel | -7.0775, -78.9224 |
| 06470 | La Laguna | San Miguel | -7.1189, -79.0542 |
| 06510 | La Laguna | San Miguel | -6.9722, -79.0969 |
| 06621 | La Laguna | Santa Cruz | -6.6958, -78.7686 |
| 06630 | La Laguna | San Miguel | -6.7881, -78.8335 |
| 06640 | La Laguna | Santa Cruz | -6.6826, -78.9081 |
| 06690 | La Laguna | Cutervo | -6.1968, -79.0916 |
| 06765 | La Laguna | Cutervo | -6.0709, -78.7683 |
| 06805 | La Laguna | Jaen | -5.6363, -78.8496 |
| 06825 | La Laguna | San Ignacio | -5.3886, -78.9744 |
| 06840 | La Laguna | San Ignacio | -5.3078, -78.8818 |
| 06860 | La Laguna | San Ignacio | -5.0811, -78.7092 |
FAQ
Wie viele PLZ gibt es in La Laguna?
25 eindeutige PLZ.
Aktualisiert am 2026-11-09. Quellenangabe in Daten & Lizenz.