02460 Postleitzahl
PeruAktualisiert 2026-11-09Acopallac, AncashOcros5-stellig
PLZ-Details
50 OrtePLZ
02460
Ort
Acopallac
Region
Ancash
Kreis
Ocros
Koordinaten
-10.3806, -77.3644
Genauigkeit
3 / 6
Land
Peru
Lage
OpenStreetMap ↗



-10.3806, -77.3644© OpenStreetMap
Anzeige · 300×250
Orte unter dieser PLZ
50| Ort | Region | Kreis | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Acopallac | Ancash | Ocros | -10.3806, -77.3644 |
| Ashanco Alto | Ancash | Ocros | -10.3806, -77.3644 |
| Ashanco Bajo | Ancash | Ocros | -10.3806, -77.3644 |
| Bellavista | Ancash | Ocros | -10.394, -77.4187 |
| Camaquichqui | Ancash | Ocros | -10.3806, -77.3644 |
| Cantadera | Ancash | Ocros | -10.3806, -77.3644 |
| Canua | Ancash | Ocros | -10.3806, -77.3644 |
| Cashacoto | Ancash | Ocros | -10.3737, -77.4298 |
| Cebada Pampa | Ancash | Ocros | -10.3806, -77.3644 |
| Chancur | Ancash | Ocros | -10.3806, -77.3644 |
| Chinchis | Ancash | Ocros | -10.3806, -77.3644 |
| Chinchiwa | Ancash | Ocros | -10.3806, -77.3644 |
| Chonta | Ancash | Ocros | -10.3806, -77.3644 |
| Cochcopampa | Ancash | Ocros | -10.3806, -77.3644 |
| Condor Tana | Ancash | Ocros | -10.3806, -77.3644 |
| Cosmos | Ancash | Ocros | -10.3806, -77.3644 |
| Cotocorral | Ancash | Ocros | -10.3932, -77.4069 |
| Huallac | Ancash | Ocros | -10.2833, -77.3167 |
| Huancapampa | Ancash | Ocros | -10.3806, -77.3644 |
| Huarangal | Ancash | Ocros | -10.3806, -77.3644 |
| Huañacush | Ancash | Ocros | -10.3806, -77.3644 |
| Janqui | Ancash | Ocros | -10.3806, -77.3644 |
| La Cruz_x000D_ | Ancash | Ocros | -10.3806, -77.3644 |
| Lacchas | Ancash | Ocros | -10.4657, -77.436 |
| Llipllipa | Ancash | Ocros | -10.3806, -77.3644 |
| Machepampa | Ancash | Ocros | -10.3806, -77.3644 |
| Manuel Gonzales Prada | Ancash | Ocros | -10.407, -77.4064 |
| Marcopata | Ancash | Ocros | -10.3559, -77.3711 |
| Matacaballo | Ancash | Ocros | -10.3806, -77.3644 |
| Membrillo | Ancash | Ocros | -10.4237, -77.4192 |
| Miraflores | Ancash | Ocros | -10.3806, -77.3644 |
| Molino | Ancash | Ocros | -10.4, -77.4167 |
| Mutqui | Ancash | Ocros | -10.3806, -77.3644 |
| Nueva Florida | Ancash | Ocros | -10.3806, -77.3644 |
| Ocros | Ancash | Ocros | -10.4029, -77.3967 |
| Oncoy | Ancash | Ocros | -10.3806, -77.3644 |
| Pampa | Ancash | Ocros | -10.3806, -77.3644 |
| Pampa Laguna | Ancash | Ocros | -10.3806, -77.3644 |
| Pocripa | Ancash | Ocros | -10.3806, -77.3644 |
| Pucarumi | Ancash | Ocros | -10.3806, -77.3644 |
| Puente Dos Ojos | Ancash | Ocros | -10.3806, -77.3644 |
| Puerto Chuelo | Ancash | Ocros | -10.3806, -77.3644 |
| Quisuarvado | Ancash | Ocros | -10.3806, -77.3644 |
| Racrac | Ancash | Ocros | -10.3933, -77.4289 |
| Rancayan | Ancash | Ocros | -10.3729, -77.3907 |
| Rinconada | Ancash | Ocros | -10.4888, -77.4302 |
| Sacapampa | Ancash | Ocros | -10.3806, -77.3644 |
| San Juan | Ancash | Ocros | -10.3806, -77.3644 |
| Soledad | Ancash | Ocros | -10.3806, -77.3644 |
| Tabaquillo | Ancash | Ocros | -10.3806, -77.3644 |
Gleiche PLZ in anderen Ländern
7| Land | Ort | Region |
|---|---|---|
| ES Spanien | Bellotar | Castilla - La Mancha |
| FI Finnland | Kantvik | Uusimaa |
| FR Frankreich | La Ferté-Milon | Hauts-de-France |
| KR Südkorea | 동대문구 | 서울특별시 |
| MX Mexiko | Axolahua | Distrito Federal |
| PL Polen | Warszawa | Mazovia |
| US Vereinigte Staaten | Newtonville | Massachusetts |
FAQ
In welcher Stadt liegt 02460?
Acopallac, Ancash, Peru.
Welche Koordinaten hat 02460?
-10.3806, -77.3644
Wird 02460 auch in anderen Ländern verwendet?
Ja, in 7 weiteren Ländern.
Aktualisiert am 2026-11-09. Quellenangabe in Daten & Lizenz.