45404 Postleitzahl
MexikoAktualisiert 2026-11-0920 de Noviembre I, JaliscoTonalá5-stellig
PLZ-Details
31 OrtePLZ
45404
Ort
20 de Noviembre I
Region
Jalisco
Kreis
Tonalá
Koordinaten
20.6424, -103.2314
Genauigkeit
3 / 6
Land
Mexiko
Lage
OpenStreetMap ↗



20.6424, -103.2314© OpenStreetMap
Anzeige · 300×250
Orte unter dieser PLZ
31| Ort | Region | Kreis | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| 20 de Noviembre I | Jalisco | Tonalá | 20.6424, -103.2314 |
| 20 de Noviembre II | Jalisco | Tonalá | 20.6424, -103.2314 |
| Adobera | Jalisco | Tonalá | 20.6424, -103.2314 |
| Aguajomate | Jalisco | Tonalá | 20.6424, -103.2314 |
| Balcones del Rosario | Jalisco | Tonalá | 20.6424, -103.2314 |
| Basilio Badillo II | Jalisco | Tonalá | 20.6424, -103.2314 |
| Bosques de Tonala Sección I | Jalisco | Tonalá | 20.6424, -103.2314 |
| Bosques de Tonala Sección II | Jalisco | Tonalá | 20.6424, -103.2314 |
| Buenavista I | Jalisco | Tonalá | 20.6424, -103.2314 |
| Buenavista II | Jalisco | Tonalá | 20.6424, -103.2314 |
| Comunidad Indígena El Rosario | Jalisco | Tonalá | 20.6424, -103.2314 |
| Educadores Jaliscienses | Jalisco | Tonalá | 20.6424, -103.2314 |
| El Rosario | Jalisco | Tonalá | 20.6444, -103.2589 |
| El Rosarito | Jalisco | Tonalá | 20.6168, -103.2139 |
| Gavilanes | Jalisco | Tonalá | 20.6168, -103.2139 |
| Huerta | Jalisco | Tonalá | 20.6424, -103.2314 |
| Jardines Del Rosario | Jalisco | Tonalá | 20.6424, -103.2314 |
| Jardines de Elizabeth | Jalisco | Tonalá | 20.6424, -103.2314 |
| La Hortaliza | Jalisco | Tonalá | 20.6424, -103.2314 |
| Leyes de Reforma | Jalisco | Tonalá | 20.6424, -103.2314 |
| Misión Cantera | Jalisco | Tonalá | 20.6424, -103.2314 |
| Plan | Jalisco | Tonalá | 20.6403, -103.2039 |
| Plan Pardo | Jalisco | Tonalá | 20.6424, -103.2314 |
| Plan Rosario | Jalisco | Tonalá | 20.6424, -103.2314 |
| Puerta del Rosario | Jalisco | Tonalá | 20.6424, -103.2314 |
| Puesta Del Sol | Jalisco | Tonalá | 20.6424, -103.2314 |
| Rinconada Del Mezquital | Jalisco | Tonalá | 20.6424, -103.2314 |
| Rinconada del Rosario | Jalisco | Tonalá | 20.6424, -103.2314 |
| Valle Leones | Jalisco | Tonalá | 20.6424, -103.2314 |
| Valle de La Reyna | Jalisco | Tonalá | 20.6424, -103.2314 |
| Águilas | Jalisco | Tonalá | 20.6424, -103.2314 |
Gleiche PLZ in anderen Ländern
5| Land | Ort | Region |
|---|---|---|
| EE Estland | Vergi | Lääne-Viru maakond |
| FR Frankreich | Fleury-les-Aubrais | Centre-Val de Loire |
| PL Polen | Opole | Opole Voivodeship |
| UA Ukraine | Нововолинськ | Volynska |
| US Vereinigte Staaten | Dayton | Ohio |
FAQ
In welcher Stadt liegt 45404?
20 de Noviembre I, Jalisco, Mexiko.
Welche Koordinaten hat 45404?
20.6424, -103.2314
Wird 45404 auch in anderen Ländern verwendet?
Ja, in 5 weiteren Ländern.
Aktualisiert am 2026-11-09. Quellenangabe in Daten & Lizenz.