96035 Postleitzahl
LitauenAktualisiert 2026-11-09Ablingos k., Klaipėda CountyKlaipėdos r. sav.PLZ
PLZ-Details
27 OrtePLZ
96035
Ort
Ablingos k.
Region
Klaipėda County
Kreis
Klaipėdos r. sav.
Koordinaten
55.5833, 21.8167
Genauigkeit
1 / 6
Land
Litauen
Lage
OpenStreetMap ↗



55.5833, 21.8167© OpenStreetMap
Anzeige · 300×250
Orte unter dieser PLZ
27| Ort | Region | Kreis | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Ablingos k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5833, 21.8167 |
| Antkopčio k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5833, 21.8167 |
| Auksorių k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5833, 21.8167 |
| Endriejavo | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5833, 21.8167 |
| Kapstatų k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5833, 21.8167 |
| Kintrimų k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5833, 21.8167 |
| Klibių k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5833, 21.8167 |
| Laigių k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5833, 21.8167 |
| Lelėnų k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5833, 21.8167 |
| Ližių k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5833, 21.8167 |
| Naujokų k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5833, 21.8167 |
| Norgėlų k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5833, 21.8167 |
| Paežerio k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5833, 21.8167 |
| Patyrio k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5833, 21.8167 |
| Pažvelsio k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5833, 21.8167 |
| Pyktiškės k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5833, 21.8167 |
| Raukų k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5833, 21.8167 |
| Rudgalvių k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5833, 21.8167 |
| Sausių k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5833, 21.8167 |
| Stančaičių k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5833, 21.8167 |
| Tickinų k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5833, 21.8167 |
| Toliotų k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5833, 21.8167 |
| Šilėnų k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5833, 21.8167 |
| Šlepštikų k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5833, 21.8167 |
| Žadeikių k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5833, 21.8167 |
| Žemgulių k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5833, 21.8167 |
| Žvaginių k. | Klaipėda County | Klaipėdos r. sav. | 55.5833, 21.8167 |
Gleiche PLZ in anderen Ländern
2| Land | Ort | Region |
|---|---|---|
| DE Deutschland | AMN Data Solutions GmbH | Land Berlin |
| US Vereinigte Staaten | Gerber | California |
FAQ
In welcher Stadt liegt 96035?
Ablingos k., Klaipėda County, Litauen.
Welche Koordinaten hat 96035?
55.5833, 21.8167
Wird 96035 auch in anderen Ländern verwendet?
Ja, in 2 weiteren Ländern.
Aktualisiert am 2026-11-09. Quellenangabe in Daten & Lizenz.