74001 Postleitzahl
LitauenAktualisiert 2026-11-09Antkalniškių k., Tauragė CountyJurbarko r. sav.PLZ
PLZ-Details
17 OrtePLZ
74001
Ort
Antkalniškių k.
Region
Tauragė County
Kreis
Jurbarko r. sav.
Koordinaten
55.0872, 22.7394
Genauigkeit
3 / 6
Land
Litauen
Lage
OpenStreetMap ↗



55.0872, 22.7394© OpenStreetMap
Anzeige · 300×250
Orte unter dieser PLZ
17| Ort | Region | Kreis | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Antkalniškių k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.0872, 22.7394 |
| Geišių k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.0872, 22.7394 |
| Giedrių k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.0872, 22.7394 |
| Jokymiškių k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.0872, 22.7394 |
| Jurbarkas | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.0872, 22.7394 |
| Kalnėnų k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.0872, 22.7394 |
| Klišių k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.0872, 22.7394 |
| Kuturių k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.0872, 22.7394 |
| Lemontiškės k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.0872, 22.7394 |
| Naujasodžių I k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.0872, 22.7394 |
| Naujasodžių II k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.0872, 22.7394 |
| Naujasodžių k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.0872, 22.7394 |
| Rotulių I k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.0872, 22.7394 |
| Rotulių k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.0872, 22.7394 |
| SB „Mituva“ | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.0872, 22.7394 |
| Smukučių k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.0872, 22.7394 |
| Vanaginės k. | Tauragė County | Jurbarko r. sav. | 55.0872, 22.7394 |
FAQ
In welcher Stadt liegt 74001?
Antkalniškių k., Tauragė County, Litauen.
Welche Koordinaten hat 74001?
55.0872, 22.7394
Wird 74001 auch in anderen Ländern verwendet?
Ja, in 3 weiteren Ländern.
Aktualisiert am 2026-11-09. Quellenangabe in Daten & Lizenz.