42001 Postleitzahl
LitauenAktualisiert 2026-11-09Agurkiškio k., PanevėžysRokiškio r. sav.PLZ
PLZ-Details
50 OrtePLZ
42001
Ort
Agurkiškio k.
Region
Panevėžys
Kreis
Rokiškio r. sav.
Koordinaten
55.9667, 25.5833
Genauigkeit
3 / 6
Land
Litauen
Lage
OpenStreetMap ↗



55.9667, 25.5833© OpenStreetMap
Anzeige · 300×250
Orte unter dieser PLZ
50| Ort | Region | Kreis | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Agurkiškio k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Akmenių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Aleksandravėlės k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Alksnių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Apeikiškio k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Armonių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Audros k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Ažusienio k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Bajorų k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Beičių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Berezinkos k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Bryzgių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Budriškio k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Bulvėniškio k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Butėnų k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Cigelnės k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Dambrotiškio k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Dargių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Degučių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Dideliškio k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Didėjos k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Diliaukiškio k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Diliškių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Dirdų k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Dvartiškių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Gabriškio k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Gediškių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Gegužiškio k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Guotinių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Gylių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Iciūnų k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Ignotiškio k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Ilzenbergo k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Joniškio k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Jovydžių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Junkūnų k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Juozapavos k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Kairelių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Kalneliškių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Kalnočių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Karveliškio k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Kiemiškių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Kirkūnėlių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Kladninkų k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Kovelių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Krapiškio k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Kraštų k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Kumpolkos k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Kumpuoliškio k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
| Kurkliečių k. | Panevėžys | Rokiškio r. sav. | 55.9667, 25.5833 |
FAQ
In welcher Stadt liegt 42001?
Agurkiškio k., Panevėžys, Litauen.
Welche Koordinaten hat 42001?
55.9667, 25.5833
Wird 42001 auch in anderen Ländern verwendet?
Ja, in 7 weiteren Ländern.
Aktualisiert am 2026-11-09. Quellenangabe in Daten & Lizenz.