39015 Postleitzahl
LitauenAktualisiert 2026-11-09Baldoniškio k., PanevėžysPasvalio r. sav.PLZ
PLZ-Details
34 OrtePLZ
39015
Ort
Baldoniškio k.
Region
Panevėžys
Kreis
Pasvalio r. sav.
Koordinaten
55.9167, 24.25
Genauigkeit
3 / 6
Land
Litauen
Lage
OpenStreetMap ↗



55.9167, 24.25© OpenStreetMap
Anzeige · 300×250
Orte unter dieser PLZ
34| Ort | Region | Kreis | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Baldoniškio k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Budninkų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Budrionių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Daukučių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Deglėnų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Dičiūnų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Jaciūnų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Jakūbonių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Jukonių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Kauklių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Kidžionių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Kruopinės k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Maldučionių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Mickaičių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Migonėlių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Mikoliškio k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Orelių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Ožkyčių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Pabuojų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Pabėrvalkių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Pagirnupių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Pakalniškių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Palėvenių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Papiškių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Pušalotas | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Pušaloto k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Stumbriškio k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Toliūnų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Vaitkūnų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Valmonių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Vytėnų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Šedeikonių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Šermukšnių k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
| Šilų k. | Panevėžys | Pasvalio r. sav. | 55.9167, 24.25 |
Gleiche PLZ in anderen Ländern
6| Land | Ort | Region |
|---|---|---|
| DZ Algerien | Belila | El-Oued |
| FR Frankreich | Lons-le-Saunier | Bourgogne-Franche-Comté |
| IT Italien | San Leonardo In Passiria | Trentino-Alto Adige |
| KR Südkorea | 군위읍 | 경상북도 |
| MX Mexiko | CNOP Secc C | Guerrero |
| UA Ukraine | Степове | Poltavska |
FAQ
In welcher Stadt liegt 39015?
Baldoniškio k., Panevėžys, Litauen.
Welche Koordinaten hat 39015?
55.9167, 24.25
Wird 39015 auch in anderen Ländern verwendet?
Ja, in 6 weiteren Ländern.
Aktualisiert am 2026-11-09. Quellenangabe in Daten & Lizenz.