32007 Postleitzahl
LitauenAktualisiert 2026-11-09Asiūklių k., Utena CountyZarasų r. sav.PLZ
PLZ-Details
50 OrtePLZ
32007
Ort
Asiūklių k.
Region
Utena County
Kreis
Zarasų r. sav.
Koordinaten
55.5833, 26.1333
Genauigkeit
3 / 6
Land
Litauen
Lage
OpenStreetMap ↗



55.5833, 26.1333© OpenStreetMap
Anzeige · 300×250
Orte unter dieser PLZ
50| Ort | Region | Kreis | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Asiūklių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Avinuostos k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Aželių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Ažuraiščių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Bajatiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Bajorėlių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Balinių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Bikėnų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Biržūnų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Daubariškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Drobiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Dumblynės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Gabrelių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Gaideliškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Galinių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Giteniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Gruodiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Grybiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Gudeniškės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Gudiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Gulbynės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Jakiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Kiemionių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Klementiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Luodkų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Luodžių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Marceliškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Marteniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Narbutiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Navikų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Nečeskų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Noriūnų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Padvarinių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Pagrundų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Pakerniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Palivarko k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Paluodės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Paskardiškės k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Pratkūnų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Rudakiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Sabalunkų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Salakas | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Salų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Stukiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Tetervinių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Tiliūniškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Tiltiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Tolimėnų k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Treigelių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
| Valentiškių k. | Utena County | Zarasų r. sav. | 55.5833, 26.1333 |
Gleiche PLZ in anderen Ländern
5| Land | Ort | Region |
|---|---|---|
| DZ Algerien | El Abiodh Sidi Cheikh Belmabrouk | El-Bayadh |
| FR Frankreich | Auch | Occitanie |
| KR Südkorea | 서산시 | 충청남도 |
| PL Polen | Chobot | Lesser Poland |
| US Vereinigte Staaten | Bostwick | Florida |
FAQ
In welcher Stadt liegt 32007?
Asiūklių k., Utena County, Litauen.
Welche Koordinaten hat 32007?
55.5833, 26.1333
Wird 32007 auch in anderen Ländern verwendet?
Ja, in 5 weiteren Ländern.
Aktualisiert am 2026-11-09. Quellenangabe in Daten & Lizenz.