39264 Postleitzahl
IndonesienAktualisiert 2026-11-09Amen, Propinsi BengkuluKabupaten Lebong5-stellig
PLZ-Details
27 OrtePLZ
39264
Ort
Amen
Region
Propinsi Bengkulu
Kreis
Kabupaten Lebong
Koordinaten
-2.9659, 101.815
Genauigkeit
3 / 6
Land
Indonesien
Lage
OpenStreetMap ↗



-2.9659, 101.815© OpenStreetMap
Anzeige · 300×250
Orte unter dieser PLZ
27| Ort | Region | Kreis | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Amen | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Lebong | -2.9659, 101.815 |
| Bentangur | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Lebong | -2.9659, 101.815 |
| Dusun Muara Aman | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Lebong | -2.9659, 101.815 |
| Embong Uram | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Lebong | -2.9659, 101.815 |
| Gandung | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Lebong | -2.9659, 101.815 |
| Gandung Baru | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Lebong | -2.9659, 101.815 |
| Garut | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Lebong | -2.9659, 101.815 |
| Kampung Gandung | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Lebong | -2.9659, 101.815 |
| Kampung Jawa Baru | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Lebong | -2.9659, 101.815 |
| Kampung Jawa Dalam | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Lebong | -2.9659, 101.815 |
| Kampung Muara Aman | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Lebong | -2.9659, 101.815 |
| Ladang Palembang | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Lebong | -2.9659, 101.815 |
| Lebong Donok | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Lebong | -2.9659, 101.815 |
| Lebong Tambang | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Lebong | -2.9659, 101.815 |
| Lokasari | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Lebong | -2.9659, 101.815 |
| Muara Ketayu | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Lebong | -2.9659, 101.815 |
| Nangai Tayau | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Lebong | -2.9659, 101.815 |
| Nangai Tayau I | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Lebong | -2.9659, 101.815 |
| Pasar Muara Aman | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Lebong | -2.9659, 101.815 |
| Paya Embik | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Lebong | -2.9659, 101.815 |
| Selebar Jaya | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Lebong | -2.9659, 101.815 |
| Suka Marga | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Lebong | -2.9659, 101.815 |
| Sukaraja | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Lebong | -3.1137, 102.2107 |
| Sungai Gerong | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Lebong | -2.9659, 101.815 |
| Talang Bunut | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Lebong | -2.9659, 101.815 |
| Talang Ulu | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Lebong | -2.9659, 101.815 |
| Tunggang | Propinsi Bengkulu | Kabupaten Lebong | -3.0899, 102.2495 |
Gleiche PLZ in anderen Ländern
4| Land | Ort | Region |
|---|---|---|
| DE Deutschland | Bias | Saxony-Anhalt |
| KR Südkorea | 구미시 | 경상북도 |
| MX Mexiko | Platanillo | Guerrero |
| UA Ukraine | Миколаївка | Poltavska |
FAQ
In welcher Stadt liegt 39264?
Amen, Propinsi Bengkulu, Indonesien.
Welche Koordinaten hat 39264?
-2.9659, 101.815
Wird 39264 auch in anderen Ländern verwendet?
Ja, in 4 weiteren Ländern.
Aktualisiert am 2026-11-09. Quellenangabe in Daten & Lizenz.