28461 Postleitzahl
IndonesienAktualisiert 2026-11-09Air Tiris, Provinsi RiauKabupaten Kampar5-stellig
PLZ-Details
35 OrtePLZ
28461
Ort
Air Tiris
Region
Provinsi Riau
Kreis
Kabupaten Kampar
Koordinaten
0.3547, 101.1028
Genauigkeit
4 / 6
Land
Indonesien
Lage
OpenStreetMap ↗



0.3547, 101.1028© OpenStreetMap
Anzeige · 300×250
Orte unter dieser PLZ
35| Ort | Region | Kreis | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Air Tiris | Provinsi Riau | Kabupaten Kampar | 0.3547, 101.1028 |
| Batu Belah | Provinsi Riau | Kabupaten Kampar | 0.3672, 101.0561 |
| Bukit Ranah | Provinsi Riau | Kabupaten Kampar | 0.4005, 101.0957 |
| Deli Makmur | Provinsi Riau | Kabupaten Kampar | 0.4005, 101.0957 |
| Kampar | Provinsi Riau | Kabupaten Kampar | 0.283, 101.128 |
| Kampung Panjang (Air Tiris) | Provinsi Riau | Kabupaten Kampar | 0.4005, 101.0957 |
| Kayu Aro | Provinsi Riau | Kabupaten Kampar | 0.4335, 101.4627 |
| Koto Perambahan | Provinsi Riau | Kabupaten Kampar | 0.4005, 101.0957 |
| Koto Tibun | Provinsi Riau | Kabupaten Kampar | 0.4005, 101.0957 |
| Limau Manis | Provinsi Riau | Kabupaten Kampar | 0.3272, 101.0709 |
| Muara Jalai | Provinsi Riau | Kabupaten Kampar | 0.4005, 101.0957 |
| Naga Beralih | Provinsi Riau | Kabupaten Kampar | 0.3741, 101.1076 |
| Naumbai | Provinsi Riau | Kabupaten Kampar | 0.3707, 101.0863 |
| Padang Mutung | Provinsi Riau | Kabupaten Kampar | 0.3432, 101.1497 |
| Penyasawan | Provinsi Riau | Kabupaten Kampar | 0.4005, 101.0957 |
| Pulau Birandang | Provinsi Riau | Kabupaten Kampar | 0.3563, 101.1962 |
| Pulau Jambu | Provinsi Riau | Kabupaten Kampar | 0.3401, 100.9601 |
| Pulau Rambai | Provinsi Riau | Kabupaten Kampar | 0.3638, 101.1771 |
| Pulau Sarak | Provinsi Riau | Kabupaten Kampar | 0.4005, 101.0957 |
| Pulau Tinggi | Provinsi Riau | Kabupaten Kampar | 0.3571, 101.1681 |
| Ranah | Provinsi Riau | Kabupaten Kampar | 0.3551, 101.1124 |
| Ranah Baru | Provinsi Riau | Kabupaten Kampar | 0.4005, 101.0957 |
| Ranah Singkuang | Provinsi Riau | Kabupaten Kampar | 0.4005, 101.0957 |
| Rumbio | Provinsi Riau | Kabupaten Kampar | 0.3469, 101.133 |
| Sawah | Provinsi Riau | Kabupaten Kampar | 0.3845, 101.105 |
| Sawah Baru | Provinsi Riau | Kabupaten Kampar | 0.4005, 101.0957 |
| Sei / Sungai Jalau | Provinsi Riau | Kabupaten Kampar | 0.4005, 101.0957 |
| Sei / Sungai Putih | Provinsi Riau | Kabupaten Kampar | 0.4005, 101.0957 |
| Sei / Sungai Tonang | Provinsi Riau | Kabupaten Kampar | 0.4005, 101.0957 |
| Sendayan | Provinsi Riau | Kabupaten Kampar | 0.4005, 101.0957 |
| Simpang Kubu | Provinsi Riau | Kabupaten Kampar | 0.3592, 101.072 |
| Sungai Tarap | Provinsi Riau | Kabupaten Kampar | 0.4005, 101.0957 |
| Tanjung Berulak | Provinsi Riau | Kabupaten Kampar | 0.4005, 101.0957 |
| Tanjung Bungo | Provinsi Riau | Kabupaten Kampar | 0.4005, 101.0957 |
| Tanjung Rambutan | Provinsi Riau | Kabupaten Kampar | 0.3577, 101.0614 |
FAQ
In welcher Stadt liegt 28461?
Air Tiris, Provinsi Riau, Indonesien.
Welche Koordinaten hat 28461?
0.3547, 101.1028
Wird 28461 auch in anderen Ländern verwendet?
Ja, in 3 weiteren Ländern.
Aktualisiert am 2026-11-09. Quellenangabe in Daten & Lizenz.