3340 Postleitzahl
ArgentinienAktualisiert 2026-11-09BOQUERON (SANTO TOME, DPTO. SANTO TOME), Corrientes5-stellig
PLZ-Details
27 OrtePLZ
3340
Ort
BOQUERON (SANTO TOME, DPTO. SANTO TOME)
Region
Corrientes
Kreis
—
Koordinaten
-28.475, -56.1375
Genauigkeit
3 / 6
Land
Argentinien
Lage
OpenStreetMap ↗



-28.475, -56.1375© OpenStreetMap
Anzeige · 300×250
Orte unter dieser PLZ
27| Ort | Region | Kreis | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| BOQUERON (SANTO TOME, DPTO. SANTO TOME) | Corrientes | — | -28.475, -56.1375 |
| CAMBAI | Corrientes | — | -28.475, -56.1375 |
| CASUALIDAD (SANTO TOME, DPTO. SANTO TOME) | Corrientes | — | -28.475, -56.1375 |
| COLONIA GOBERNADOR RUIZ | Corrientes | — | -28.475, -56.1375 |
| COLONIA JOSE R. GOMEZ | Corrientes | — | -28.475, -56.1375 |
| COLONIA SAN MATEO | Corrientes | — | -28.475, -56.1375 |
| CUAY CHICO (SANTO TOME, DPTO. SANTO TOME) | Corrientes | — | -28.475, -56.1375 |
| DON MAXIMO | Corrientes | — | -28.475, -56.1375 |
| GALARZA CUE | Corrientes | — | -28.475, -56.1375 |
| GOBERNADOR RUIZ | Corrientes | — | -28.475, -56.1375 |
| GOMEZ CUE | Corrientes | — | -28.3, -56.5833 |
| ISLA SAN MATEO | Corrientes | — | -28.475, -56.1375 |
| ITA-CUA | Corrientes | — | -28.475, -56.1375 |
| KILOMETRO 442 (APEADERO FCGU) | Corrientes | — | -28.475, -56.1375 |
| KILOMETRO 459 (APEADERO FCGU) | Corrientes | — | -28.475, -56.1375 |
| LOS BRETES | Corrientes | — | -28.475, -56.1375 |
| NUEVO PARAISO | Corrientes | — | -28.475, -56.1375 |
| PUERTO HORMIGUERO | Corrientes | — | -28.6, -56.0333 |
| PUERTO LAS LAJAS | Corrientes | — | -28.475, -56.1375 |
| PUERTO PIEDRA | Corrientes | — | -28.45, -55.8833 |
| SAN ANTONIO (SANTO TOME - DPTO. SANTO TOME) | Corrientes | — | -28.475, -56.1375 |
| SAN FRANCISCO (SANTO TOME - DPTO. SANTO TOME) | Corrientes | — | -28.475, -56.1375 |
| SAN GABRIEL (SANTO TOME - DPTO. SANTO TOME) | Corrientes | — | -28.475, -56.1375 |
| SANTO TOME | Corrientes | — | -28.55, -56.05 |
| TABLADA (SANTO TOME - DPTO. SANTO TOME) | Corrientes | — | -28.475, -56.1375 |
| TOPADOR | Corrientes | — | -28.475, -56.1375 |
| TRES TAPERAS | Corrientes | — | -28.475, -56.1375 |
Gleiche PLZ in anderen Ländern
7| Land | Ort | Region |
|---|---|---|
| AT Österreich | Graben | Niederösterreich |
| AU Australien | Bacchus Marsh | Victoria |
| BD Bangladesch | Kalauk | Sylhet Division |
| BG Bulgarien | Остров / Ostrov | Враца / Vraca |
| NO Norwegen | Åmot | Buskerud |
| NZ Neuseeland | Morrinsville | Waikato |
| ZA Südafrika | Winterton | — |
FAQ
In welcher Stadt liegt 3340?
BOQUERON (SANTO TOME, DPTO. SANTO TOME), Corrientes, Argentinien.
Welche Koordinaten hat 3340?
-28.475, -56.1375
Wird 3340 auch in anderen Ländern verwendet?
Ja, in 7 weiteren Ländern.
Aktualisiert am 2026-11-09. Quellenangabe in Daten & Lizenz.