339 01 postal code
CzechiaUpdated 2026-11-09Andělice, Plzeňský krajKlatovy5 digits
Postal code details
50 placesCode
339 01
Place
Andělice
Region
Plzeňský kraj
County
Klatovy
Coordinates
49.3765, 13.3053
Accuracy
3 / 6
Country
Czechia
Location
OpenStreetMap ↗



49.3765, 13.3053© OpenStreetMap
Ad slot · 300×250
Places under this code
50| Place | Region | County | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Andělice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3765, 13.3053 |
| Balkovy | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.4444, 13.2177 |
| Bezděkov | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3808, 13.2275 |
| Bezpravovice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.4471, 13.1438 |
| Beňovy | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3905, 13.2626 |
| Bolešiny | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.4099, 13.3616 |
| Bradné | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.2605, 13.2872 |
| Buková | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3797, 13.1663 |
| Bystré | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3572, 13.3983 |
| Běšiny | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3016, 13.3126 |
| Březí | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.2751, 13.2904 |
| Chaloupky | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.4205, 13.3195 |
| Chlistov | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3199, 13.3609 |
| Chudenice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.4667, 13.1739 |
| Chvalšovice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.2374, 13.3192 |
| Chřepice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3765, 13.3053 |
| Dehtín | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.4473, 13.286 |
| Dobrá Voda | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.1559, 13.4378 |
| Dolany | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.4433, 13.2481 |
| Domažličky | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.4203, 13.3807 |
| Drslavice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.4185, 13.2185 |
| Habartice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3903, 13.4056 |
| Hořákov | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.2848, 13.2993 |
| Hoštice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3739, 13.3645 |
| Hoštičky | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3765, 13.3053 |
| Hubenov | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3157, 13.3149 |
| Hůrka | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.1287, 13.3316 |
| Javorná | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.2188, 13.3054 |
| Jesení | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.2464, 13.2953 |
| Kal | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3944, 13.2547 |
| Klatovy I | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3765, 13.3053 |
| Klatovy II | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3765, 13.3053 |
| Klatovy III | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3765, 13.3053 |
| Klatovy IV | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3765, 13.3053 |
| Klatovy V | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3765, 13.3053 |
| Kněžice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3765, 13.3053 |
| Kocourov | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3593, 13.3838 |
| Komošín | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3765, 13.3053 |
| Koryta | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3887, 13.2153 |
| Kosmáčov | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3789, 13.3425 |
| Kozí | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3067, 13.2931 |
| Kroměždice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.4081, 13.3994 |
| Kvaslice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3765, 13.3053 |
| Kydliny | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3883, 13.3559 |
| Křištín | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3375, 13.3376 |
| Lažánky | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.273, 13.4106 |
| Lhůta | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.273, 13.4106 |
| Lomec | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3714, 13.2675 |
| Luby | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.3753, 13.3011 |
| Lučice | Plzeňský kraj | Klatovy | 49.4528, 13.1626 |
Nearby codes
All →Same code in other countries
3| Country | Place | Region |
|---|---|---|
| FI Finland | Tampere | Pirkanmaa |
| FR France | Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine |
| US United States | Fort Myers | Florida |
FAQ
Which city is 339 01 in?
Andělice, Plzeňský kraj, Czechia.
What are the coordinates of 339 01?
49.3765, 13.3053
Is 339 01 used in other countries?
Yes, 3 other countries.
Updated 2026-11-09. Attribution in Data & license.