Zürich postal codes
Updated 2026-11-0950 codes50 places4 digits
Place
50 placesPlace
Zürich
Region
Kanton Zürich
County
Bezirk Zürich · Bezirk Dietikon · Bezirk Bülach
Coordinates
47.3667, 8.55
Codes
50
Country
Switzerland
Location
OpenStreetMap ↗



47.3667, 8.55© OpenStreetMap
Ad slot · 300×250
Codes
| Code | Place | County | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 8000 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.3667, 8.55 |
| 8001 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.3721, 8.5417 |
| 8002 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.3601, 8.5327 |
| 8003 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.3733, 8.5139 |
| 8004 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.3789, 8.5204 |
| 8005 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.3876, 8.5207 |
| 8006 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.3873, 8.5499 |
| 8008 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.3538, 8.5587 |
| 8010 | Zürich | Bezirk Dietikon | 47.395, 8.4488 |
| 8012 | Zürich | Bezirk Dietikon | 47.395, 8.4488 |
| 8017 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.3667, 8.55 |
| 8022 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.3667, 8.55 |
| 8024 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.3667, 8.55 |
| 8027 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.3667, 8.55 |
| 8031 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.3667, 8.55 |
| 8032 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.368, 8.5665 |
| 8034 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.3667, 8.55 |
| 8036 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.3667, 8.55 |
| 8037 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.3978, 8.5242 |
| 8038 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.342, 8.5352 |
| 8040 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.3667, 8.55 |
| 8041 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.3339, 8.5139 |
| 8042 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.3667, 8.55 |
| 8044 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.3807, 8.5753 |
| 8045 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.3531, 8.5089 |
| 8046 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.4221, 8.5092 |
| 8047 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.3739, 8.4861 |
| 8048 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.3862, 8.4793 |
| 8049 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.4085, 8.4944 |
| 8050 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.4119, 8.5512 |
| 8051 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.4006, 8.5781 |
| 8052 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.4243, 8.5403 |
| 8053 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.3609, 8.5975 |
| 8055 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.364, 8.4944 |
| 8057 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.4, 8.5445 |
| 8058 | Zürich | Bezirk Bülach | 47.458, 8.5853 |
| 8060 | Zürich | Bezirk Bülach | 47.458, 8.5853 |
| 8063 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.3667, 8.55 |
| 8064 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.3983, 8.4855 |
| 8070 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.3667, 8.55 |
| 8075 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.3667, 8.55 |
| 8081 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.3828, 8.5307 |
| 8087 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.3667, 8.55 |
| 8088 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.3667, 8.55 |
| 8090 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.3667, 8.55 |
| 8091 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.3667, 8.55 |
| 8092 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.3828, 8.5307 |
| 8093 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.3828, 8.5307 |
| 8098 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.3667, 8.55 |
| 8099 | Zürich | Bezirk Zürich | 47.3828, 8.5307 |
FAQ
How many codes does Zürich have?
50 unique codes.
Updated 2026-11-09. Attribution in Data & license.