Au postal codes
Updated 2026-11-0931 codes34 places4 digits
Place
34 placesPlace
Au
Region
Oberösterreich
County
Politischer Bezirk Linz-Land · Politischer Bezirk Eferding · Politischer Bezirk Rohrbach
Coordinates
48.2742, 14.1536
Codes
31
Country
Austria
Location
OpenStreetMap ↗



48.2742, 14.1536© OpenStreetMap
Ad slot · 300×250
Codes
| Code | Place | County | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 4062 | Au | Politischer Bezirk Linz-Land | 48.2742, 14.1536 |
| 4083 | Au | Politischer Bezirk Eferding | 48.4294, 13.8847 |
| 4085 | Au | Politischer Bezirk Rohrbach | 48.5585, 13.9578 |
| 4101 | Au | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.3367, 14.0961 |
| 4209 | Au | Politischer Bezirk Urfahr-Umgebung | 48.3342, 14.4682 |
| 4212 | Au | Politischer Bezirk Freistadt | 48.4106, 14.51 |
| 4342 | Au | Politischer Bezirk Perg | 48.2098, 14.7492 |
| 4351 | Au | Politischer Bezirk Perg | 48.2022, 14.7996 |
| 4351 | Au | Politischer Bezirk Perg | 48.2098, 14.7492 |
| 4600 | Au | Wels Stadt | 48.175, 14.0209 |
| 4631 | Au | Wels-Land | 48.2097, 13.9311 |
| 4631 | Au | Wels-Land | 48.2097, 13.9311 |
| 4654 | Au | Wels-Land | 48.0419, 13.9128 |
| 4661 | Au | Politischer Bezirk Gmunden | 48.0378, 13.8329 |
| 4707 | Au | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.2232, 13.858 |
| 4720 | Au | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.2691, 13.6988 |
| 4725 | Au | Politischer Bezirk Schärding | 48.4637, 13.731 |
| 4733 | Au | Politischer Bezirk Grieskirchen | 48.365, 13.8194 |
| 4793 | Au | Politischer Bezirk Schärding | 48.4588, 13.6269 |
| 4794 | Au | Politischer Bezirk Schärding | 48.4449, 13.6649 |
| 4822 | Au | Politischer Bezirk Gmunden | 47.6, 13.6333 |
| 4846 | Au | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.035, 13.7624 |
| 4866 | Au | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.8051, 13.4646 |
| 4866 | Au | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.8341, 13.4146 |
| 4873 | Au | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.0702, 13.4789 |
| 4903 | Au | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 48.0688, 13.6689 |
| 4920 | Au | Politischer Bezirk Ried im Innkreis | 48.2211, 13.4426 |
| 4932 | Au | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.2141, 13.3351 |
| 5224 | Au | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.0738, 13.1004 |
| 5231 | Au | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.111, 13.178 |
| 5274 | Au | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.1938, 13.1082 |
| 5282 | Au | Politischer Bezirk Braunau am Inn | 48.2371, 13.0229 |
| 5311 | Au | Politischer Bezirk Vöcklabruck | 47.815, 13.4054 |
| 5360 | Au | Politischer Bezirk Gmunden | 47.7349, 13.4587 |
FAQ
How many codes does Au have?
31 unique codes.
Updated 2026-11-09. Attribution in Data & license.